通貨換算と為替レートについて

処理通貨と振込通貨が同じ通貨ではない場合、KOMOJUは決済日に表示される仲値にマージンを上乗せしたレートで売上金を換算します。

マージンについて、詳しくは以下の表をご参照ください。

  処理通貨    振込通貨(JPY)    振込通貨(USD)    振込通貨(EUR)
   JPY      ー     2.00%     2.50%
   USD     2.00%      ー     3.50%
   TWD     2.00%     3.00%     3.50%
   EUR     2.50%     3.50%      ー
   KRW     2.00%     2.00%     2.50%
   PLN     6.00%     7.00%     7.50%
   AUD     3.50%     4.50%     5.00%
   NZD     3.75%     4.75%     5.25%
   SGD     2.00%     3.00%     3.50%
   HKD     4.50%     5.50%     6.00%
   GBP     3.50%     4.50%     5.00%
   MYR     4.50%     5.50%     6.00%
   IDR     4.50%     5.50%     6.00%
   THB     4.50%     5.50%     6.00%
   PHP     4.50%     5.50%     6.00%
   VND     3.00%     4.00%     4.50%
   CAD     2.50%     3.50%     4.00%
   CHF     2.50%     3.50%     4.00%
   CNY     3.00%     4.00%     4.50%
   SEK     4.50%     5.50%     6.00%
   NOK     4.50%     5.50%     6.00%
   DKK     4.50%     5.50%     6.00%
   BRL     6.00%     6.00%     6.00%
このページはお役にたちましたか? フィードバックありがとうございました! フィードバックの提出に問題が発生しました。しばらくしてから再度お試しください。